2012/3/1〜2012/7/12、2012/9/24〜2013/2/28(6時〜12時)
| 乗 降 |
運転日 | ※2 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 便名 | 1371 | 1101 | 1121 | 1131 | 1351 | 1103 | 1301 | 1133 | 1123 | 1105 | 1353 | 1107 | |
| 行先 | 河口湖 | 山中湖 | 平野 | 忍野経由山中湖 | 河口湖 | 平野 | 河口湖 | 忍野経由山中湖 | 平野 | 平野 | 河口湖 | 山中湖 | |
| 乗 | 新宿高速バスターミナル | 6:00 | 7:10 | 7:40 | 8:10 | 8:40 | 9:10 | 9:40 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:10 |
| 乗 | 中央道三鷹 | || | 7:30 | 8:00 | 8:30 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 |
| 乗 | 中央道深大寺 | || | 7:32 | 8:02 | 8:32 | 9:02 | 9:32 | 10:02 | 10:32 | 11:02 | 11:32 | 12:02 | 12:32 |
| 乗 | 中央道府中 | || | 7:36 | 8:06 | 8:36 | 9:06 | 9:36 | 10:06 | 10:36 | 11:06 | 11:36 | 12:06 | 12:36 |
| 乗 | 中央道日野 | 6:30 | 7:43 | 8:13 | 8:43 | 9:13 | 9:43 | 10:13 | 10:43 | 11:13 | 11:43 | 12:13 | 12:43 |
| 乗 | 中央道八王子 | 6:39 | 7:52 | 8:22 | 8:52 | 9:22 | 9:52 | 10:22 | 10:52 | 11:22 | 11:52 | 12:22 | 12:52 |
| 乗 | 中央道相模湖 | || | 8:03 | 8:33 | 9:03 | 9:33 | 10:03 | 10:33 | 11:03 | 11:33 | 12:03 | 12:33 | 13:03 |
| 乗降 | 中央道上野原 | || | 8:10 | 8:40 | 9:10 | 9:40 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:10 | 12:40 | 13:10 |
| 降 | 中央道野田尻 | || | 8:15 | 8:45 | 9:15 | 9:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:15 |
| 降 | 中央道猿橋 | || | 8:22 | 8:52 | 9:22 | 9:52 | 10:22 | 10:52 | 11:22 | 11:52 | 12:22 | 12:52 | 13:22 |
| 降 | 中央道小形山 | || | 8:29 | 8:59 | 9:29 | 9:59 | 10:29 | 10:59 | 11:29 | 11:59 | 12:29 | 12:59 | 13:29 |
| 降 | 中央道都留 | || | 8:33 | 9:03 | 9:33 | 10:03 | 10:33 | 11:03 | 11:33 | 12:03 | 12:33 | 13:03 | 13:33 |
| 降 | 中央道西桂 | || | 8:40 | 9:10 | 9:40 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:10 | 12:40 | 13:10 | 13:40 |
| 降 | 中央道下吉田 | || | 8:45 | 9:15 | 9:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:45 |
| 降 | 富士急ハイランド | 7:37 | 8:50 | 9:20 | 9:50 | 10:20 | 10:50 | 11:20 | 11:50 | 12:20 | 12:50 | 13:20 | 13:50 |
| 降 | 富士山駅 | 7:44 | ‖ | ‖ | ‖ | 10:27 | ‖ | 11:27 | ‖ | ‖ | ‖ | 13:27 | ‖ |
| 降 | 河口湖駅 | 7:49 | 8:55 | 9:25 | 9:55 | 10:32 | 10:55 | 11:32 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 13:32 | 13:55 |
| 降 | 富士山駅 | - | 9:02 | 9:32 | 10:02 | - | 11:02 | - | 12:02 | 12:32 | 13:02 | - | 14:02 |
| 降 | 忍野入口 | - | 9:12 | 9:42 | - | 11:12 | - | ‖ | 12:42 | 13:12 | - | 14:12 | |
| 降 | 四季の杜おしの公園前 | - | ‖ | ‖ | 10:14 | - | ‖ | - | 12:14 | ‖ | ‖ | - | ‖ |
| 降 | 忍野八海 | - | ‖ | ‖ | 10:17 | - | ‖ | - | 12:17 | ‖ | ‖ | - | ‖ |
| 降 | 忍野村役場前 | - | ‖ | ‖ | 10:19 | - | ‖ | - | 12:19 | ‖ | ‖ | - | ‖ |
| 降 | 内野 | - | ‖ | ‖ | 10:21 | - | ‖ | - | 12:21 | ‖ | ‖ | - | ‖ |
| 降 | ホテルマウント富士入口 | - | 9:18 | 9:48 | 10:26 | - | 11:18 | - | 12:26 | 12:48 | 13:18 | - | 14:18 |
| 降 | 山中局入口 | - | 9:19 | 9:49 | 10:27 | - | 11:19 | - | 12:27 | 12:49 | 13:19 | - | 14:19 |
| 降 | 山中湖村役場前 | - | 9:21 | 9:51 | 10:29 | - | 11:21 | - | 12:29 | 12:51 | 13:21 | - | 14:21 |
| 降 | 山中湖 | - | 9:24 | 9:54 | 10:32 | - | 11:24 | - | 12:32 | 12:54 | 13:24 | - | 14:24 |
| 降 | 撫岳荘前 | - | - | 9:59 | - | - | 11:29 | - | - | 12:59 | 13:29 | - | - |
| 降 | 平野 | - | - | 10:04 | - | - | 11:34 | - | - | 13:04 | 13:34 | - | - |
| 降 | 勝山 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 降 | 風穴 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 降 | 精進湖入口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 降 | 本栖湖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- ※1 2012年9月1日〜23日は土日祝日のみ本栖湖(1201便、1203便)まで運行、平日は河口湖駅(1351、1353便)まで運行
- ※2 2012年3月3日〜11月25日の土日祝日および4月28日〜5月6日、7月14日〜8月26日の毎日運行
- ※3 1119便の2号車は「女性専用車両」で富士山駅まで運行
2012/3/1〜2012/7/12、2012/9/24〜2013/2/28(6時〜15時)
| 乗 降 |
運転日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 便名 | 1102 | 1132 | 1104 | 1134 | 1106 | 1108 | 1110 | 1122 | 1112 | 1352 | |
| 行先 | 新宿 | 忍野経由新宿 | 新宿 | 忍野経由新宿 | 新宿 | 新宿 | 新宿 | 新宿 | 新宿 | 新宿 | |
| 乗 | 本栖湖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 乗 | 精進湖入口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 乗 | 風穴 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 乗 | 勝山 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 乗 | 平野 | - | - | 8:25 | - | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | - | |
| 乗 | 撫岳荘前 | - | - | 8:28 | - | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 13:28 | - | |
| 乗 | 山中湖 | 6:25 | 7:25 | 8:35 | 9:25 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:05 | 13:35 | - |
| 乗 | 山中湖役場前 | 6:27 | 7:27 | 8:37 | 9:27 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 13:07 | 13:37 | - |
| 乗 | 山中局入口 | 6:28 | 7:28 | 8:38 | 9:28 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 13:08 | 13:38 | - |
| 乗 | ホテルマウント富士入口 | 6:30 | 7:30 | 8:40 | 9:30 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:10 | 13:40 | - |
| 乗 | 内野 | ‖ | 7:36 | ‖ | 9:36 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | - |
| 乗 | 忍野村役場前 | ‖ | 7:38 | ‖ | 9:38 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | - |
| 乗 | 忍野八海 | ‖ | 7:40 | ‖ | 9:40 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | - |
| 乗 | 四季の杜おしの公園前 | ‖ | 7:43 | ‖ | 9:43 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | - |
| 乗 | 忍野入口 | 6:36 | ‖ | 8:46 | ‖ | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 13:16 | 13:46 | - |
| 乗 | 富士山駅 | 6:49 | 7:59 | 8:59 | 9:59 | 10:59 | 11:59 | 12:59 | 13:29 | 13:59 | - |
| 乗 | 河口湖駅 | 7:00 | 8:10 | 9:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 13:40 | 14:10 | 14:40 |
| 乗 | 富士山駅 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ |
| 乗 | 富士急ハイランド | 7:08 | 8:18 | 9:18 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 13:48 | 14:18 | 14:48 |
| 乗 | 中央道下吉田 | 7:14 | 8:24 | 9:24 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:24 | 13:54 | 14:24 | 14:54 |
| 乗 | 中央道西桂 | 7:18 | 8:28 | 9:28 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 13:28 | 13:58 | 14:28 | 14:58 |
| 乗 | 中央道都留 | 7:24 | 8:34 | 9:34 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 14:04 | 14:34 | 15:04 |
| 乗 | 中央道小形山 | 7:27 | 8:37 | 9:37 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 13:37 | 14:07 | 14:37 | 15:07 |
| 乗 | 中央道猿橋 | 7:33 | 8:43 | 9:43 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 13:43 | 14:13 | 14:43 | 15:13 |
| 乗 | 中央道野田尻 | 7:40 | 8:50 | 9:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:20 | 14:50 | 15:20 |
| 乗降 | 中央道上野原 | 7:45 | 8:55 | 9:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:25 | 14:55 | 15:25 |
| 降 | 中央道相模湖 | 7:52 | 9:02 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 14:32 | 15:02 | 15:32 |
| 降 | 中央道八王子 | 8:03 | 9:13 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 14:43 | 15:13 | 15:43 |
| 降 | 中央道日野 | 8:12 | 9:22 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 13:22 | 14:22 | 14:52 | 15:22 | 15:52 |
| 降 | 中央道府中 | 8:19 | 9:29 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 13:29 | 14:29 | 14:59 | 15:29 | 15:59 |
| 降 | 中央道深大寺 | 8:23 | 9:33 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:03 | 15:33 | 16:03 |
| 降 | 中央道三鷹 | 8:25 | 9:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:05 | 15:35 | 16:05 |
| 降 | 新宿高速バスターミナル | 8:45 | 9:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:25 | 15:55 | 16:25 |
- ※1 2012年9月1日〜23日は土日祝日のみ本栖湖(1201便、1203便)まで運行、平日は河口湖駅(1351、1353便)まで運行
- ※2 2012年3月3日〜11月25日の土日祝日および4月28日〜5月6日、7月14日〜8月26日の毎日運行
- ※3 1119便の2号車は「女性専用車両」で富士山駅まで運行
運賃
| 片道運賃 | 中 央 道 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上野原 | 相模湖 | 八王子 | 日野 | 府中 | 深大寺 | 三鷹 | 新宿 | |
| 中央道上野原 | 150円 | 300円 | 500円 | 650円 | 750円 | 750円 | 1,000円 | |
| 中央道野田尻 | 150円 | 200円 | 350円 | 550円 | 700円 | 800円 | 800円 | 1,050円 |
| 中央道猿橋 | 250円 | 350円 | 550円 | 750円 | 900円 | 950円 | 1,000円 | 1,200円 |
| 中央道小形山 | 400円 | 500円 | 700円 | 900円 | 1,050円 | 1,150円 | 1,150円 | 1,400円 |
| 中央道都留 | 450円 | 600円 | 800円 | 950円 | 1,100円 | 1,200円 | 1,250円 | 1,450円 |
| 中央道西桂 | 550円 | 700円 | 900円 | 1,100円 | 1,250円 | 1,300円 | 1,350円 | 1,550円 |
| 中央道下吉田 | 650円 | 800円 | 930円 | 1,150円 | 1,300円 | 1,400円 | 1,450円 | 1,650円 |
| 富士急ハイランド | 700円 | 850円 | 930円 | 1,250円 | 1,400円 | 1,450円 | 1,500円 | 1,700円 |
| 富士山駅 | ||||||||
| 河口湖駅 | ||||||||
| 忍野入口 | 850円 | 950円 | 1,150円 | 1,350円 | 1,500円 | 1,600円 | 1,600円 | 1,850円 |
| 四季の杜おしの公園前 | 950円 | 1,050円 | 1,250円 | 1,450円 | 1,600円 | 1,700円 | 1,700円 | 1,950円 |
| 忍野八海 | ||||||||
| 忍野村役場前 | ||||||||
| 内野 | ||||||||
| ホテルマウント富士入口 | 1,000円 | 1,100円 | 1,300円 | 1,500円 | 1,650円 | 1,750円 | 1,750円 | 2,000円 |
| 山中局入口 | ||||||||
| 山中湖村役場前 | ||||||||
| 山中湖 | ||||||||
| 撫岳荘前 | 1,000円 | 1,150円 | 1,350円 | 1,500円 | 1,700円 | 1,750円 | 1,800円 | 2,000円 |
| 平野 | 1,050円 | 1,150円 | 1,350円 | 1,550円 | 1,700円 | 1,800円 | 1,800円 | 2,050円 |
| 勝山 | 850円 | 950円 | 1,150円 | 1,350円 | 1,500円 | 1,600円 | 1,600円 | 1,850円 |
| 風穴 | 1,000円 | 1,100円 | 1,300円 | 1,500円 | 1,650円 | 1,750円 | 1,750円 | 2,000円 |
| 精進湖入口 | 1,050円 | 1,200円 | 1,400円 | 1,600円 | 1,750円 | 1,800円 | 1,850円 | 2,050円 |
| 本栖湖 | 1,150円 | 1,250円 | 1,450円 | 1,650円 | 1,800円 | 1,850円 | 1,900円 | 2,150円 |
| 富士芝桜まつり会場 | ||||||||
| 富士山三合目 | 1,150円 | 1,300円 | 1,500円 | 1,700円 | 1,850円 | 1,950円 | 2,000円 | 2,250円 |
| 富士山五合目 | 1,500円 | 1,650円 | 1,850円 | 2,050円 | 2,250円 | 2,300円 | 2,350円 | 2,600円 |
セット券
新宿・日野・八王子 往復バス&フリーパスセット『Q-PACK』
| 2012/3/1〜2012/6/30 | 大人 | 中高生 | こども |
|---|---|---|---|
| 新宿西口バスターミナル発 | 7,100円 | 6,800円 | 4,400円 |
| 中央道日野バス停発 | 6,200円 | 5,900円 | 3,960円 |
| 中央道八王子バス停発 | 5,560円 | 5,260円 | 3,640円 |
セットの詳細はこちら※クリックすると下に詳細が表示されます。
| 指定路線 | 新宿・日野・八王子〜富士急ハイランド |
|---|---|
| セット内容 | 富士急ハイランドフリーパス 中央高速バス往復乗車券 |
| 期間 | 2012/3/1〜2012/6/30 ※富士急ハイランド 休園日を除く |
| 備考・注意事項 |
●事前に往復の予約が必要となります。お電話でご予約の際「ハイランドセット券「Q-PACK」希望」とお申し付けください。 |
| 購入・予約お問い合わせ |
<ご購入>ご予約時の予約番号にて、下記窓口にてお買い求め下さい。新宿高速バスターミナル、京王観光http://www.kingtour.com/branch/nu-b/c01.htm)、JTB各支店、JTBトラベランド各店、近畿日本ツーリストhttp://www.knt.co.jp/kojinj/shiten/index.html)の各支店 ※バス車内、コンビニ等では発売しておりません。 <バスのご予約・お問い合わせ>
京王高速バス予約センター:TEL03-5376-2222(営業時間 09:00〜18:00) |
時刻表はこちら
<ご乗車に関する注意事項>
- ●ご予約は、インターネットでご予約もしくは、各予約センターへ電話でお申し込みの上、お早めに乗車券を各窓口でお求めください。なお、お申し込みは、ご乗車日の1ヶ月前の同日から出発時刻の30分前まで受付けています。
- ●乗車券は出発10分前までにお買い求めください。また、乗車券をお持ちの方でも出発時刻までに、のりばにお越しにならないと、ほかの方に席をお譲りする場合がありますのでご了承下さい。
- ●中央高速バスは、座席指定制になっており、座席は乗車券購入時にお知らせ致します。なお、座席の希望についてはお受け致しかねますので、ご了承下さい。
- ●車内では、往復割引券及び回数券の発売はいたしません。
- ●一部続発便については車両様式が異なる場合がありますのでご了承下さい。
- ●払い戻しは別に定める基準により手数料をいただきます。なお、指定便の出発時刻を過ぎた乗車券については、無効となりますのでご注意下さい。
- ●小学生(6歳)未満は無料です。但し、小学生未満の未就学児であっても,座席を占有する場合は,原則としてこども運賃を申し受けます。なお、こども運賃は半額(10円未満は切り上げ)です。
- ●道路状況(事故、渋滞、異常気象等)により到着時刻が遅れる場合がございます。その場合、延着しても運賃の払戻はいたしませんのでご了承下さい。
- ●ダイヤ改正や運賃改正がある場合がございますので、あらかじめ予約時にご確認ください。
- ●ご予約の際は、電話番号のかけ間違いにご注意ください。
- ・富士急高速バス予約センター:TEL 0555-72-5111(営業時間 7:30〜18:30)
- ・京王高速バス予約センター:TEL 03-5376-2222(営業時間 9:00〜18:00)
- ・インターネット予約:ハイウェイバスドットコムhttp://www.highwaybus.com/
- ・携帯端末予約http://www.highwaybus.com/i
- 路線から探す











