| ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ▲ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 甲府駅北口 | 7:10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13:00 |
| 甲府駅 | || | 8:10 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:00 | || |
| 石和温泉駅入口 | 7:31 | 8:29 | 9:19 | 9:49 | 10:19 | 10:49 | 11:19 | 11:49 | 12:19 | 12:19 | 13:25 |
| 県立博物館 | 7:35 | 8:33 | 9:23 | 9:53 | 10:23 | 10:52 | 11:23 | 11:52 | 12:23 | 12:22 | 13:27 |
| 下黒駒 | 7:45 | 8:41 | 9:31 | 10:05 | 10:31 | 11:05 | 11:31 | 12:05 | 12:31 | 12:35 | 13:35 |
| 十郎橋 | || | 8:47 | 9:37 | - | 10:37 | - | 11:37 | - | 12:37 | - | || |
| 新田 | 7:55 | 8:53 | 9:43 | - | 10:43 | - | 11:43 | - | 12:43 | - | 13:45 |
| 三ツ峠入口 | 8:03 | 9:02 | 9:52 | - | 10:52 | - | 11:52 | - | 12:52 | - | 13:53 |
| 河口局前 | 8:08 | 9:08 | 9:58 | - | 10:58 | - | 11:58 | - | 12:58 | - | 13:58 |
| 河口湖美術館前 | 8:10 | 9:10 | 10:00 | - | 11:00 | - | 12:00 | - | 13:00 | - | 14:00 |
| 河口湖駅 | 8:19 | 9:18 | 10:08 | - | 11:08 | - | 12:08 | - | 13:08 | - | 14:09 |
| 富士急ハイランド | 8:23 | 9:23 | 10:13 | - | 11:13 | - | 12:13 | - | 13:13 | - | 14:13 |
| 富士吉田駅 | 8:27 | 9:30 | 10:20 | - | 11:20 | - | 12:20 | - | 13:20 | - | 14:17 |
| 内野 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富士吉田駅 | 5:50 | 6:30 | 6:50 | 7:10 | 7:30 | 8:20 | 9:00 | - | 10:00 | - | 11:00 |
| 富士急ハイランド | 5:53 | 6:34 | 6:54 | 7:14 | 7:34 | 8:24 | 9:04 | - | 10:04 | - | 11:04 |
| 河口湖駅 | 5:57 | 6:38 | 6:58 | 7:18 | 7:38 | 8:28 | 9:08 | - | 10:08 | - | 11:08 |
| 河口湖美術館前 | 6:05 | 6:45 | 7:05 | 7:27 | 7:45 | 8:35 | 9:15 | - | 10:15 | - | 11:15 |
| 河口局前 | 6:07 | 6:48 | 7:08 | 7:30 | 7:48 | 8:38 | 9:18 | - | 10:18 | - | 11:18 |
| 三ツ峠入口 | 6:13 | 6:54 | 7:14 | 7:36 | 7:54 | 8:44 | 9:24 | - | 10:24 | - | 11:24 |
| 新田 | 6:20 | 7:01 | 7:21 | 7:43 | 8:01 | 8:51 | 9:31 | - | 10:31 | - | 11:31 |
| 十郎橋 | || | 7:05 | 7:25 | || | 8:05 | 8:55 | 9:35 | - | 10:35 | - | 11:35 |
| 下黒駒 | 6:29 | 7:12 | 7:32 | 7:52 | 8:12 | 9:00 | 9:40 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:40 |
| 県立博物館 | 6:37 | 7:21 | 7:41 | 8:01 | 8:21 | 9:10 | 9:50 | 10:18 | 10:50 | 11:18 | 11:50 |
| 石和温泉駅入口 | 6:41 | 7:26 | 7:46 | 8:06 | 8:26 | 9:16 | 9:56 | 10:22 | 10:56 | 11:22 | 11:56 |
| 甲府駅 | || | 7:55 | 8:15 | || | 8:55 | 9:40 | 10:20 | 10:45 | 11:20 | 11:45 | 12:20 |
| 甲府駅北口 | 7:07 | - | - | 8:33 | - | - | - | - | - | - | - |
- ▲印…土・休日運転
- ◎印…土・休日運休
- ○印…月〜金曜日の間は甲府駅〜内野間で運転。土・休日と7/17〜8/22は富士吉田駅〜甲府駅間で運転。
- <注>旧盆(2010/8/13〜2010/8/16)及び年末年始(2010/12/29〜2011/1/3)の期間は土休日ダイヤで運行です。
甲府駅北口発着のバスは、河口湖大橋・御坂バイパス・甲府北バイパスを通行するため、「みはらし前〜産屋ヶ崎」
「十郎橋〜清水」「自動車教習所前〜甲府駅」の間のバス停には停車いたしません。
運賃
| 停留所 | 甲府駅からの料金 |
|---|---|
| 甲府駅(北口) | - |
| 石和温泉駅入口 | 410円 |
| 御坂スキー場前 | 980円 |
| 三ツ峠入口 | 1,160円 |
| 河口湖美術館前 | 1,350円 |
| 遊覧船 ロープウェイ入口 | 1,400円 |
| 河口湖駅 | 1,430円 |
| 富士急ハイランド | 1,500円 |
| 富士吉田駅 | 1,530円 |
セット券
甲府〜富士急ハイランド 路線バス往復&フリーパスセット
| 2010/7/1からの料金 | 大人 | 中高生 | こども |
|---|---|---|---|
| 甲府駅 | 5,200円 | 4,400円 | 3,150円 |
セットの詳細はこちら※クリックすると下に詳細が表示されます。
| 指定路線 | 路線バス 甲府〜富士急ハイランド |
|---|---|
| セット内容 | 富士急ハイランドフリーパス&往復バス乗車券 |
| 期間 | 2010/7/1〜2010/11/30 ※富士急ハイランド 休園日を除く |
| 備考・注意事項 |
●ご予約は必要ありません。各駅前の富士急バスきっぷ売場で直接お買い求めください。 |
| 購入・予約お問い合わせ |
<ご購入>下記窓口にて直接お買い求めください。(予約は必要ありません)甲府駅南口 山梨交通甲府バスセンター(営業時間 08:00〜18:00) 富士急トラベル甲府支店(営業時間 平日09:00〜18:00、土曜09:00〜12:00、日祝休業) 富士急平和観光(営業時間 平日09:00〜18:00、土日祝09:00〜17:00) <バスのご予約・お問い合わせ>富士急山梨バス:TEL0555-72-6877(営業時間09:00〜18:00) |
- 富士急山梨バス本社営業所:TEL 0555-72-6877
- 路線から探す


