アイコンをクリックすると、乗降場が表示されます。
乗降 | 便名 | 101便 | 103便 | 105便 | 107便 | 109便 | 111便 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 東京駅八重洲北口 (鉃鋼ビル・リムジンバスのりば) | 6:20 | 7:20 | 7:50 | 8:20 | 9:20 | 11:20 |
![]() | 東京ドームホテル | 6:45 | || | || | || | || | || |
![]() | 富士急ハイランド | 8:35 | 9:10 | 9:40 | 10:10 | 11:10 | 13:10 |
![]() | 富士山駅 | 8:42 | 9:17 | 9:47 | 10:17 | || | 13:17 |
![]() | 河口湖駅 | 8:47 | 9:22 | 9:52 | 10:22 | 11:15 | 13:22 |
![]() | 富士山駅 | - | - | - | - | 11:22 | - |
![]() | 忍野しのびの里 | - | - | - | - | 11:34 | - |
![]() | 忍野八海 | - | - | - | - | 11:37 | - |
![]() | ファナック前 | - | - | - | - | 11:40 | - |
![]() | 富士山山中湖 (ホテルマウント富士入口) | - | - | - | - | 11:45 | - |
![]() | 山中局入口 | - | - | - | - | 11:46 | - |
![]() | 山中湖村役場前 | - | - | - | - | 11:48 | - |
![]() | 山中湖旭日丘 | - | - | - | - | 11:50 | - |
乗降 | 便名 | 2便 | 4便 | 6便 | 8便 | 10便 | 12便 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 山中湖旭日丘 | - | - | 7:50 | - | - | - |
![]() | 山中湖村役場前 | - | - | 7:52 | - | - | - |
![]() | 山中局入口 | - | - | 7:54 | - | - | - |
![]() | 富士山山中湖 (ホテルマウント富士入口) | - | - | 7:55 | - | - | - |
![]() | ファナック前 | - | - | 8:00 | - | - | - |
![]() | 忍野八海 | - | - | 8:03 | - | - | - |
![]() | 忍野しのびの里 | - | - | 8:05 | - | - | - |
![]() | 富士山駅 | - | - | 8:15 | - | - | - |
![]() | 河口湖駅 | 6:00 | 7:30 | 8:25 | 10:15 | 12:15 | 14:15 |
![]() | 富士山駅 | 6:11 | 7:41 | || | 10:26 | 12:26 | 14:26 |
![]() | 富士急ハイランド | 6:18 | 7:48 | 8:33 | 10:33 | 12:33 | 14:33 |
![]() | 東京ドームホテル | || | || | || | || | || | || |
![]() | 東京駅八重洲北口 (鉃鋼ビル・リムジンバスのりば) | 8:05 | 9:35 | 10:20 | 12:20 | 14:20 | 16:20 |
東京駅八重洲北口(鉃鋼ビル)東京ドームホテル~ 富士急ハイランド・富士山駅・河口湖駅 |
片道 |
---|---|
大人/中高生 | 1,800円 |
小人 | 900円 |
東京駅八重洲北口(鉃鋼ビル)東京ドームホテル~ 忍野しのびの里、忍野八海、ファナック前 |
片道 |
---|---|
大人/中高生 | 2,050円 |
小人 | 1,030円 |
東京駅八重洲北口(鉃鋼ビル)東京ドームホテル~ 富士山山中湖、山中局入口、山中湖村役場前、 山中湖旭日丘 |
片道 |
---|---|
大人/中高生 | 2,100円 |
小人 | 1,050円 |
お電話
お電話
インターネット