路線記号 | P2 | P1 | P1 | P2 | P1 |
---|---|---|---|---|---|
富士山駅 | 9:30 | 11:30 | 15:00 | 17:00 | 18:10 |
富士急ハイランド | 9:34 | 11:34 | 15:04 | 17:04 | 18:14 |
河口湖駅 | 9:38 | 11:38 | 15:08 | 17:08 | 18:18 |
河口湖美術館前 | 9:45 | 11:45 | 15:15 | 17:15 | 18:25 |
河口局前 | 9:48 | 11:48 | 15:18 | 17:18 | 18:28 |
広瀬・久保田一竹美術館 | 9:52 | 11:52 | 15:22 | 17:22 | 18:32 |
サニーデ前長崎公園入口 | 9:53 | 11:53 | 15:23 | 17:23 | 18:33 |
河口湖自然生活館 | 9:56 | 11:56 | 15:26 | 17:26 | 18:36 |
大石荘 | 9:57 | 11:57 | 15:27 | 17:27 | 18:37 |
プチペンション村 | 10:03 | 12:03 | 15:33 | 17:33 | 18:43 |
芦川農産物直売所 | 10:13 | - | - | 17:43 | - |
路線記号 | P1 | P2 | P1 | P1 | P2 |
---|---|---|---|---|---|
芦川農産物直売所 | - | 10:20 | - | - | 17:43 |
プチペンション村 | 7:35 | 10:30 | 12:05 | 15:35 | 17:53 |
大石荘 | 7:39 | 10:34 | 12:09 | 15:39 | 17:57 |
河口湖自然生活館 | 7:41 | 10:36 | 12:11 | 15:41 | 17:59 |
サニーデ前長崎公園入口 | 7:43 | 10:38 | 12:13 | 15:43 | 18:01 |
広瀬・久保田一竹美術館 | 7:46 | 10:41 | 12:16 | 15:46 | 18:04 |
河口局前 | 7:49 | 10:44 | 12:19 | 15:49 | 18:07 |
河口湖美術館前 | 7:52 | 10:46 | 12:21 | 15:51 | 18:09 |
河口湖駅 | 8:01 | 10:54 | 12:29 | 15:59 | 18:17 |
富士急ハイランド | 8:05 | 10:58 | 12:33 | 16:03 | 18:21 |
富士山駅 | 8:09 | 11:02 | 12:37 | 16:07 | 18:25 |
中央通り | 8:19 | - | - | - | - |
※…旧盆(8/13~8/16)及び年末年始(12/29~1/3)の期間は土日祝日ダイヤでの運行です。
※…元旦(1月1日)は特別ダイヤでの運行となります。
停留所 | 芦川農産物直売所からの料金 | プチペンション村からの料金 |
---|---|---|
プチペンション村 | 350円 | - |
大石荘 | 390円 | 190円 |
河口湖美術館前 | 560円 | 440円 |
河口湖駅 | 650円 | 560円 |
富士急ハイランド | 730円 | 640円 |
富士山駅 | 790円 | 690円 |
富士急バス株式会社