一部運休中
最新の運行状況は新着情報よりご確認ください。
運行記号 | - | 北 | - | - | - | ▲ | 運休 | ▲ | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
行き先 | 富士山駅 | 富士山駅 | 富士山駅 | 富士山駅 | 富士山駅 | 下黒駒 | 富士山駅 | 下黒駒 | 富士山駅 | 富士山駅 |
路線記号 | K2 | K1 | K2 | K2 | K2 | - | K2 | - | K2 | K2 |
甲府駅北口 | - | 7:10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
甲府駅南口 | 5:50 | || | 7:40 | 8:10 | 8:50 | 9:10 | 9:30 | 10:10 | 10:40 | 11:40 |
善光寺 | 5:59 | || | 7:49 | 8:19 | 8:59 | 9:17 | 9:39 | 10:17 | 10:49 | 11:49 |
山梨学院大学前 | 6:01 | || | 7:51 | 8:21 | 9:01 | 9:19 | 9:41 | 10:19 | 10:51 | 11:51 |
英和大学入口 | 6:04 | 7:25 | 7:54 | 8:24 | 9:04 | 9:23 | 9:44 | 10:23 | 10:54 | 11:57 |
石和温泉駅 | 6:13 | 7:35 | 8:03 | 8:33 | 9:13 | || | 9:53 | || | 11:03 | 12:03 |
石和温泉駅入口 | 6:19 | 7:41 | 8:09 | 8:39 | 9:19 | 9:29 | 9:59 | 10:29 | 11:09 | 12:09 |
県立博物館 | 6:23 | 7:45 | 8:13 | 8:43 | 9:23 | 9:32 | 10:03 | 10:32 | 11:13 | 12:13 |
下黒駒 | 6:31 | 7:55 | 8:21 | 8:51 | 9:31 | 9:45 | 10:11 | 10:45 | 11:21 | 12:21 |
十郎橋 | 6:37 | || | 8:27 | 8:57 | 9:37 | - | 10:17 | - | 11:27 | 12:27 |
新田 | 6:43 | 8:05 | 8:33 | 9:03 | 9:43 | - | 10:23 | - | 11:33 | 12:33 |
三ツ峠入口 | 6:52 | 8:13 | 8:42 | 9:12 | 9:52 | - | 10:32 | - | 11:42 | 12:42 |
河口局前 | 6:58 | 8:18 | 8:48 | 9:18 | 9:58 | - | 10:38 | - | 11:48 | 12:48 |
河口湖美術館前 | 7:00 | 8:20 | 8:50 | 9:20 | 10:00 | - | 10:40 | - | 11:50 | 12:50 |
河口湖駅 | 7:08 | 8:29 | 8:58 | 9:28 | 10:08 | - | 10:48 | - | 11:58 | 12:58 |
富士急ハイランド | 7:13 | 8:33 | 9:03 | 9:33 | 10:13 | - | 10:53 | - | 12:03 | 13:03 |
富士山駅 | 7:20 | 8:37 | 9:10 | 9:40 | 10:20 | - | 11:00 | - | 12:10 | 13:10 |
内野 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
一部運休中
最新の運行状況は新着情報よりご確認ください。
運行記号 | 北 | - | 北 | - | - | - | ▲ | - | ▲ | 運休 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
行き先 | 甲府駅 北口 |
甲府駅 南口 |
甲府駅 北口 |
甲府駅 南口 |
甲府駅 南口 |
甲府駅 南口 |
甲府駅 南口 |
甲府駅 南口 |
甲府駅 南口 |
甲府駅 南口 |
路線記号 | K1 | K2 | K1 | K2 | K2 | K2 | - | K2 | - | K2 |
富士山駅 | 5:50 | 6:30 | 7:00 | 7:30 | 8:00 | 9:00 | - | 10:00 | - | 11:00 |
富士急ハイランド | 5:53 | 6:34 | 7:04 | 7:34 | 8:04 | 9:04 | - | 10:04 | - | 11:04 |
河口湖駅 | 5:57 | 6:38 | 7:08 | 7:38 | 8:08 | 9:08 | - | 10:08 | - | 11:08 |
河口湖美術館前 | 6:05 | 6:45 | 7:17 | 7:45 | 8:15 | 9:15 | - | 10:15 | - | 11:15 |
河口局前 | 6:07 | 6:48 | 7:20 | 7:48 | 8:18 | 9:18 | - | 10:18 | - | 11:18 |
三つ峠入口 | 6:18 | 6:54 | 7:26 | 7:54 | 8:24 | 9:24 | - | 10:24 | - | 11:24 |
新田 | 6:20 | 7:01 | 7:33 | 8:01 | 8:31 | 9:31 | - | 10:31 | - | 11:31 |
十郎橋 | || | 7:05 | || | 8:05 | 8:35 | 9:35 | - | 10:35 | - | 11:35 |
下黒駒 | 6:29 | 7:10 | 7:42 | 8:10 | 8:40 | 9:40 | 9:50 | 10:40 | 10:50 | 11:40 |
県立博物館 | 6:37 | 7:20 | 7:51 | 8:20 | 8:50 | 9:50 | 10:00 | 10:50 | 11:00 | 11:50 |
石和温泉駅入口 | 6:41 | 7:26 | 7:56 | 8:26 | 8:56 | 9:56 | 10:02 | 10:56 | 11:02 | 11:56 |
石和温泉駅 | 6:46 | 7:31 | 8:01 | 8:31 | 9:01 | 10:01 | || | 11:01 | || | 12:01 |
英和大学入口 | 6:54 | 7:41 | 8:10 | 8:41 | 9:11 | 10:11 | 10:06 | 11:11 | 11:06 | 12:11 |
山梨学院大学前 | || | 7:45 | || | 8:45 | 9:15 | 10:15 | 10:10 | 11:15 | 11:10 | 12:15 |
善光寺 | || | 7:48 | || | 8:48 | 9:18 | 10:18 | 10:13 | 11:18 | 11:13 | 12:18 |
甲府駅南口 | || | 8:00 | || | 9:00 | 9:30 | 10:30 | 10:25 | 11:30 | 11:25 | 12:30 |
甲府駅北口 | 7:13 | - | 8:33 | - | - | - | - | - | - | - |
<注>旧盆(8/13~8/16)及び年末年始(12/29~1/3)の期間は日祝日ダイヤで運行です。
<注>元旦1/1は、特別ダイヤでの運行となります。
※甲府駅北口発着のバスは、河口湖大橋・御坂バイパス・甲府北バイパスを通行するため、
「みはらし前~産屋ヶ崎」「十郎橋~清水」「自動車教習所前~甲府駅」の間のバス停には停車いたしません。
※バスは道路状況及び天候により遅延または運休する場合があります。
停留所 | 甲府駅からの料金 |
---|---|
甲府駅(北口) | - |
石和温泉駅入口 | 430円 |
御坂スキー場前 | 1,030円 |
三ツ峠入口 | 1,220円 |
河口湖美術館前 | 1,410円 |
遊覧船ロープウェイ入口 | 1,470円 |
河口湖駅 | 1,500円 |
富士急ハイランド | 1,570円 |
富士山駅 | 1,600円 |
富士急バス株式会社