You would be linked to an auto translated page.
Please be noted that some of the contents may difficult to understand due to machine based translation.
Click here for the auto translated English page >>
您将被链接到自动翻译的页面。
请注意,由于机器翻译,某些内容可能难以理解。
点击此处查看自动翻译的简体中文页面 >>
您將被鏈接到自動翻譯的頁面。
請注意,由於機器翻譯,某些內容可能難以理解。
點擊此處查看自動翻譯的繁體中文頁面 >>
คุณจะเชื่อมโยงไปยังหน้าที่แปลอัตโนมัติ
โปรดทราบว่าเนื้อหาบางส่วนอาจเข้าใจยากเนื่องจากการแปลโดยใช้เครื่อง
คลิกที่นี่สำหรับหน้าภาษาไทยแปลอัตโนมัติ >>
乗降 | 停留所名 | 時刻 | |
---|---|---|---|
1人掛け3列シート | 2人掛け4列シート (ライト便) |
||
1号車 | 11号車 | ||
天王寺駅 (あべのハルカス) |
21:35 | 21:50 | |
近鉄なんば駅西口 (OCATビル) |
21:55 | 22:10 | |
大阪駅前 (地下鉄東梅田駅) |
22:15 | 22:30 | |
京都駅八条口 (F3のりば) |
23:18 | 23:33 | |
東静岡駅 | 5:53 | 6:08 | |
富士駅南口 | 6:38 | 6:53 | |
富士宮駅 | 7:03 | 7:18 | |
大石寺 | 7:23 | 7:38 | |
富士急ハイランド BT | 8:23 | 8:38 | |
富士山駅 | 8:30 | 8:45 | |
河口湖駅 | 8:37 | 8:52 |
乗降 | 停留所名 | 時刻 | 時刻 2024年4月1日~ |
---|---|---|---|
河口湖駅 | 20:47 | 20:32 | |
富士山駅 | 20:54 | 20:44 | |
富士急ハイランド BT | 21:01 | 21:01 | |
大石寺 | 22:01 | 22:01 | |
富士宮駅 | 22:21 | 22:21 | |
富士駅南口 | 22:46 | 22:46 | |
東静岡駅 | 23:36 | 23:36 | |
京都駅八条口(F3のりば) | 5:57 | 5:57 | |
大阪駅前(地下鉄東梅田駅) | 6:53 | 6:53 | |
近鉄なんば駅西口 (OCATビル) |
7:13 | 7:13 | |
天王寺駅(あべのハルカス) | 7:34 | 7:34 |
1人掛け3列シート | 2人掛け4列シート(ライト便) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
片道運賃 | 往復運賃 | 片道運賃 | 往復運賃 | ||||||
大人/中高生 | 小人 | 大人/中高生 | 小人 | 大人/中高生 | 小人 | 大人/中高生 | 小人 | ||
山梨地区 | 大阪市内 | 9,700円 | 4,850円 | 17,500円 | 8,750円 | 7,700円 | 3,850円 | 13,500円 | 6,750円 |
京都駅八条口 | 9,200円 | 4,600円 | 16,600円 | 8,300円 | 7,200円 | 3,600円 | 12,600円 | 6,300円 | |
大石寺 | 大阪市内 | 8,700円 | 4,850円 | 15,700円 | 7,850円 | 6,700円 | 3,850円 | 11,700円 | 5,850円 |
京都駅八条口 | 8,200円 | 4,100円 | 14,800円 | 7,400円 | 6,200円 | 3,100円 | 10,800円 | 5,400円 | |
富士宮駅 | 大阪市内 | 8,400円 | 4,200円 | 15,100円 | 7,550円 | 6,400円 | 3,200円 | 11,100円 | 5,550円 |
京都駅八条口 | 7,900円 | 3,950円 | 14,200円 | 7,100円 | 5,900円 | 2,950円 | 10,200円 | 5,100円 | |
富士駅 | 大阪市内 | 8,400円 | 4,200円 | 15,100円 | 7,550円 | 6,400円 | 3,200円 | 11,100円 | 5,550円 |
京都駅八条口 | 7,900円 | 3,950円 | 14,200円 | 7,100円 | 5,900円 | 2,950円 | 10,200円 | 5,100円 | |
東静岡駅 | 大阪市内 | 7,700円 | 3,850円 | 13,900円 | 6,950円 | 5,700円 | 2,850円 | 9,900円 | 4,950円 |
京都駅八条口 | 7,200円 | 3,600円 | 13,000円 | 6,500円 | 5,200円 | 2,600円 | 9,000円 | 4,500円 |
運行期間 : 2024/3/1~2024/11/30
1人掛け3列シート | 大人 | 中高生 | 小人 | |
---|---|---|---|---|
大阪 | 22,300円 | 22,000円 | 12,050円 | |
京都 | 21,400円 | 21,100円 | 11,600円 | |
2人掛け4列シート | 大人 | 中高生 | 小人 | |
ライト便 | 大阪・京都 | 16,300円 | 16,200円 | 9,100円 |
お電話
インターネット