
| 乗降 | 停留所名 | 時刻 | |
|---|---|---|---|
| 1人掛け3列シート | 2人掛け4列シート (ライト便) |
||
| 1号車 | 11号車 | ||
![]() |
天王寺駅 (あべのハルカス) |
||
![]() |
近鉄なんば駅西口 (OCATビル) |
||
![]() |
大阪駅前 (地下鉄東梅田駅) |
||
![]() |
京都駅八条口 (F3のりば) |
||
![]() |
東静岡駅 | ||
![]() |
富士駅南口 | ||
![]() |
富士宮駅 | ||
![]() |
大石寺 | ||
![]() |
富士急ハイランド BT | ||
![]() |
富士山駅 | ||
![]() |
河口湖駅 | ||
| 乗降 | 停留所名 | 時刻 |
|---|---|---|
![]() |
河口湖駅 | |
![]() |
富士山駅 | |
![]() |
富士急ハイランド BT | |
![]() |
大石寺 | |
![]() |
富士宮駅 | |
![]() |
富士駅南口 | |
![]() |
東静岡駅 | |
![]() |
京都駅八条口(F3のりば) | |
![]() |
大阪駅前(地下鉄東梅田駅) | |
![]() |
近鉄なんば駅西口 (OCATビル) |
|
![]() |
天王寺駅(あべのハルカス) |

| 1人掛け3列シート | 2人掛け4列シート(ライト便) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 片道運賃 | 往復運賃 | 片道運賃 | 往復運賃 | ||||||
| 大人/中高生 | 小人 | 大人/中高生 | 小人 | 大人/中高生 | 小人 | 大人/中高生 | 小人 | ||
| 山梨地区 | 大阪市内 | 8,900円 | 4,450円 | 16,100円 | 8,050円 | 6,900円 | 3,450円 | 12,100円 | 6,050円 |
| 京都駅八条口 | 8,400円 | 4,200円 | 15,200円 | 7,600円 | 6,400円 | 3,200円 | 11,200円 | 5,600円 | |
| 大石寺 | 大阪市内 | 7,900円 | 3,950円 | 14,300円 | 7,150円 | 5,900円 | 2,950円 | 10,300円 | 5,150円 |
| 京都駅八条口 | 7,400円 | 3,700円 | 13,400円 | 6,700円 | 5,400円 | 2,700円 | 9,400円 | 4,700円 | |
| 富士宮駅 | 大阪市内 | 7,600円 | 3,800円 | 13,700円 | 6,850円 | 5,600円 | 2,800円 | 9,700円 | 4,850円 |
| 京都駅八条口 | 7,100円 | 3,550円 | 12,800円 | 6,400円 | 5,100円 | 2,550円 | 8,800円 | 4,400円 | |
| 富士駅 | 大阪市内 | 7,600円 | 3,800円 | 13,700円 | 6,850円 | 5,600円 | 2,800円 | 9,700円 | 4,850円 |
| 京都駅八条口 | 7,100円 | 3,550円 | 12,800円 | 6,400円 | 5,100円 | 2,550円 | 8,800円 | 4,400円 | |
| 東静岡駅 | 大阪市内 | 6,900円 | 3,450円 | 12,500円 | 6,250円 | 4,900円 | 2,450円 | 8,500円 | 4,250円 |
| 京都駅八条口 | 6,400円 | 3,200円 | 11,600円 | 5,800円 | 4,400円 | 2,200円 | 7,600円 | 3,800円 | |
運行期間 : 2021/03/01~2021/11/30
| 1人掛け3列シート | 大人 | 中高生 | 小人 | |
|---|---|---|---|---|
| 大阪 | 19,400円 | 19,200円 | 10,850円 | |
| 京都 | 18,500円 | 18,300円 | 10,400円 | |
| 2人掛け4列シート | 大人 | 中高生 | 小人 | |
| ライト便 | 大阪・京都 | 13,400円 | 13,400円 | 7,900円 |


2020年2月1日(土)より2ヶ月前予約開始!
お電話
インターネット