ふじっ湖号とは
ふじっ湖号は、富士吉田・忍野八海・山中湖を周遊するバスです。
河口湖駅を毎日1日11便運行しており、
「富士山レーダードーム館」、「紅富士の湯」、「忍野八海」、「花の都公園」など
山中湖周辺を観光する場合に非常に便利に移動できます!
2日間乗り降り自由なフリークーポンもあります。
※クーポン提示で割引になる施設あり。(路線MAP参照)
フリークーポン
富士吉田・忍野・山中湖エリア共通フリークーポン
2日間乗り放題
大人(中学生以上):1,500円
小人(小学生):750円
※クーポン券の払戻しはいたしません。
※ふじっ湖号と同じ運行区間内(同じバス停)であれば一般路線バスもご利用いただけます。
※クーポン券を提示すると入場料が割引となる施設があります。
ふじっ湖号が運行するエリア内は
2日間何度でもご利用いただけます。
発売箇所:ふじっ湖号バス車内(運転士にお申し出下さい。)
:河口湖駅/富士山駅/山中湖旭日丘バスターミナル内 バスきっぷ売場
停留所名 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | ⑪ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河口湖駅 | 7:05 | 7:45 | 8:45 | 9:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 17:15 |
101 | 船津入口 | 7:06 | 7:46 | 8:46 | 9:46 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 17:16 |
102 | 富士見台 | 7:07 | 7:47 | 8:47 | 9:47 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 13:47 | 14:47 | 15:47 | 17:17 |
103 | 渡辺整形外科前 | 7:07 | 7:47 | 8:47 | 9:47 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 13:47 | 14:47 | 15:47 | 17:17 |
104 | 赤坂 | 7:08 | 7:48 | 8:48 | 9:48 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 17:18 |
105 | 富士急ハイランド | 7:09 | 7:49 | 8:49 | 9:49 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 17:19 |
106 | 剣丸尾 | 7:10 | 7:50 | 8:50 | 9:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 17:20 |
107 | 警察署前 | 7:11 | 7:51 | 8:51 | 9:51 | 10:51 | 11:51 | 12:51 | 13:51 | 14:51 | 15:51 | 17:21 |
108 | 松山 | 7:12 | 7:52 | 8:52 | 9:52 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 17:22 |
110 | 富士山駅 | 7:13 | 7:53 | 8:53 | 9:53 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 13:53 | 14:53 | 15:53 | 17:23 |
111 | 金鳥居 | 7:14 | 7:54 | 8:54 | 9:54 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | 17:24 |
112 | 合同庁舎北入口 | 7:15 | 7:55 | 8:55 | 9:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 17:25 |
113 | 桂橋 | 7:18 | 7:58 | 8:58 | 9:58 | 10:58 | 11:58 | 12:58 | 13:58 | 14:58 | 15:58 | 17:28 |
114 | 城山入口 | 7:20 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:30 |
115 | いちやまマート | 7:21 | 8:01 | 9:01 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 17:31 |
116 | 市立病院 | 7:22 | 8:02 | 9:02 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:32 |
115 | いちやまマート | 7:23 | 8:03 | 9:03 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 17:33 |
117 | セメ草 | 7:25 | 8:05 | 9:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:35 |
118 | 富士山レーダードーム前 | 7:28 | 8:08 | 9:08 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 17:38 |
119 | サンパークふじ前 | 7:29 | 8:09 | 9:09 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 13:09 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 17:39 |
120 | 忍野入口 | 7:29 | 8:09 | 9:09 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 13:09 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 17:39 |
121 | 忍野しのびの里 | 7:31 | 8:11 | 9:11 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:11 | 14:11 | 15:11 | 16:11 | 17:41 |
122 | 忍野温泉前 | 7:32 | 8:12 | 9:12 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:42 |
123 | さかな公園 | 7:33 | 8:13 | 9:13 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 17:43 |
124 | 下村 | 7:33 | 8:13 | 9:13 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 17:43 |
125 | えびすや前 | 7:34 | 8:14 | 9:14 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 17:44 |
126 | 忍野八海 | 7:34 | 8:14 | 9:14 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 17:44 |
127 | 膳棚 | 7:35 | 8:15 | 9:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:45 |
128 | 神鶴橋 | 7:36 | 8:16 | 9:16 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 17:46 |
129 | 土橋 | 7:37 | 8:17 | 9:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:47 |
130 | 忍野郵便局前 | 7:37 | 8:17 | 9:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:47 |
131 | 忍野村役場前 | 7:38 | 8:18 | 9:18 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:48 |
132 | 内野赤坂 | 7:39 | 8:19 | 9:19 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 17:49 |
133 | 承天寺 | 7:40 | 8:20 | 9:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:50 |
134 | 内野 | 7:40 | 8:20 | 9:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:50 |
135 | 花の都公園 | 7:42 | 8:22 | 9:22 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 13:22 | 14:22 | 15:22 | 16:22 | 17:52 |
136 | 花の都公園入口 | 7:44 | 8:24 | 9:24 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:24 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 17:54 |
137 | 紅富士の湯 | 7:45 | 8:25 | 9:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:55 |
136 | 花の都公園入口 | 7:47 | 8:27 | 9:27 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 17:57 |
138 | 富士山山中湖 (ホテルマウント富士入口) |
7:49 | 8:29 | 9:29 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 13:29 | 14:29 | 15:29 | 16:29 | 17:59 |
172 | 大出山入口 | 7:51 | ↓ | 9:31 | ↓ | 11:31 | ↓ | 13:31 | ↓ | 15:31 | ↓1 | 18:01 |
171 | 長池入口 | 7:52 | ↓ | 9:32 | ↓ | 11:32 | ↓ | 13:32 | ↓ | 15:32 | ↓ | 18:02 |
170 | 長池親水公園前 | 7:53 | ↓ | 9:33 | ↓ | 11:33 | ↓ | 13:33 | ↓ | 15:33 | ↓ | 18:03 |
169 | 湖北 | 7:55 | ↓ | 9:35 | ↓ | 11:35 | ↓ | 13:35 | ↓ | 15:35 | ↓ | 18:05 |
168 | ままの森 | 7:55 | ↓ | 9:35 | ↓ | 11:35 | ↓ | 13:35 | ↓ | 15:35 | ↓ | 18:05 |
167 | 山中東小学校前 | 7:56 | ↓ | 9:36 | ↓ | 11:36 | ↓ | 13:36 | ↓ | 15:36 | ↓ | 18:06 |
166 | みさき | 7:57 | ↓ | 9:37 | ↓ | 11:37 | ↓ | 13:37 | ↓ | 15:37 | ↓ | 18:07 |
165 | 平野西口 | 7:58 | ↓ | 9:38 | ↓ | 11:38 | ↓ | 13:38 | ↓ | 15:38 | ↓ | 18:08 |
139 | 観光船のりば | ↓ | 8:30 | ↓ | 10:30 | ↓ | 12:30 | ↓ | 14:30 | ↓ | 16:30 | ↓ |
140 | 山中湖郵便局入口 | ↓ | 8:30 | ↓ | 10:30 | ↓ | 12:30 | ↓ | 14:30 | ↓ | 16:30 | ↓ |
141 | TBS寮前 | ↓ | 8:31 | ↓ | 10:31 | ↓ | 12:31 | ↓ | 14:31 | ↓ | 16:31 | ↓ |
142 | 一之橋 | ↓ | 8:32 | ↓ | 10:32 | ↓ | 12:32 | ↓ | 14:32 | ↓ | 16:32 | ↓ |
143 | 山中湖村役場前 | ↓ | 8:33 | ↓ | 10:33 | ↓ | 12:33 | ↓ | 14:33 | ↓ | 16:33 | ↓ |
144 | ゴルフ場入口 | ↓ | 8:34 | ↓ | 10:34 | ↓ | 12:34 | ↓ | 14:34 | ↓ | 16:34 | ↓ |
145 | 文学の森公園前 | ↓ | 8:35 | ↓ | 10:35 | ↓ | 12:35 | ↓ | 14:35 | ↓ | 16:35 | ↓ |
150 | 山中湖旭日丘 | ↓ | 8:36 | ↓ | 10:36 | ↓ | 12:36 | ↓ | 14:36 | ↓ | 16:36 | ↓ |
151 | 山中湖ガーデン前 | ↓ | 8:37 | ↓ | 10:37 | ↓ | 12:37 | ↓ | 14:37 | ↓ | 16:37 | ↓ |
152 | 京王リップル山中湖前 | ↓ | 8:38 | ↓ | 10:38 | ↓ | 12:38 | ↓ | 14:38 | ↓ | 16:38 | ↓ |
153 | クリスマスの森入口 | ↓ | 8:39 | ↓ | 10:39 | ↓ | 12:39 | ↓ | 14:39 | ↓ | 16:39 | ↓ |
154 | 小田急フォレストコテージ前 | ↓ | 8:40 | ↓ | 10:40 | ↓ | 12:40 | ↓ | 14:40 | ↓ | 16:40 | ↓ |
155 | 湖山荘前 | ↓ | 8:40 | ↓ | 10:40 | ↓ | 12:40 | ↓ | 14:40 | ↓ | 16:40 | ↓ |
156 | 撫岳荘前 | ↓ | 8:41 | ↓ | 10:41 | ↓ | 12:41 | ↓ | 14:41 | ↓ | 16:41 | ↓ |
157 | 慶応山荘前 | ↓ | 8:41 | ↓ | 10:41 | ↓ | 12:41 | ↓ | 14:41 | ↓ | 16:41 | ↓ |
158 | 三国山ハイキングコース入口 | ↓ | 8:42 | ↓ | 10:42 | ↓ | 12:42 | ↓ | 14:42 | ↓ | 16:42 | ↓ |
159 | 山中湖交流プラザ | ↓ | 8:43 | ↓ | 10:43 | ↓ | 12:43 | ↓ | 14:43 | ↓ | 16:43 | ↓ |
160 | 山中湖交流プラザ前 | ↓ | 8:44 | ↓ | 10:44 | ↓ | 12:44 | ↓ | 14:44 | ↓ | 16:44 | ↓ |
161 | 平野屋前 | ↓ | 8:45 | ↓ | 10:45 | ↓ | 12:45 | ↓ | 14:45 | ↓ | 16:45 | ↓ |
162 | 平野 | 8:00 | 8:46 | 9:40 | 10:46 | 11:40 | 12:46 | 13:40 | 14:46 | 15:40 | 16:46 | 18:10 |
163 | 石割山ハイキングコース入口 | 8:01 | 8:47 | 9:41 | 10:47 | 11:41 | 12:47 | 13:41 | 14:47 | 15:41 | 16:47 | 18:11 |
164 | 石割の湯 | 8:03 | 8:49 | 9:43 | 10:49 | 11:43 | 12:49 | 13:43 | 14:49 | 15:43 | 16:49 | 18:13 |
163 | 石割山ハイキングコース入口 | 8:04 | 8:50 | 9:44 | 10:50 | 11:44 | 12:50 | 13:44 | 14:50 | 15:44 | 16:50 | 18:14 |
162 | 平野 | 8:16 | 9:02 | 9:56 | 11:02 | 11:56 | 13:02 | 13:56 | 15:02 | 15:56 | 17:02 | 18:26 |
停留所名 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | ⑪ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
162 | 平野 | 8:16 | 9:02 | 9:56 | 11:02 | 11:56 | 13:02 | 13:56 | 15:02 | 15:56 | 17:02 | 18:26 |
161 | 平野屋前 | 8:17 | ↓ | 9:57 | ↓ | 11:57 | ↓ | 13:57 | ↓ | 15:57 | ↓ | 18:27 |
160 | 山中湖交流プラザ前 | 8:18 | ↓ | 9:58 | ↓ | 11:58 | ↓ | 13:58 | ↓ | 15:58 | ↓ | 18:28 |
159 | 山中湖交流プラザ | 8:19 | ↓ | 9:59 | ↓ | 11:59 | ↓ | 13:59 | ↓ | 15:59 | ↓ | 18:29 |
158 | 三国山ハイキングコース入口 | 8:20 | ↓ | 10:00 | ↓ | 12:00 | ↓ | 14:00 | ↓ | 16:00 | ↓ | 18:30 |
157 | 慶応山荘前 | 8:21 | ↓ | 10:01 | ↓ | 12:01 | ↓ | 14:01 | ↓ | 16:01 | ↓ | 18:31 |
156 | 撫岳荘前 | 8:21 | ↓ | 10:01 | ↓ | 12:01 | ↓ | 14:01 | ↓ | 16:01 | ↓ | 18:31 |
155 | 湖山荘前 | 8:22 | ↓ | 10:02 | ↓ | 12:02 | ↓ | 14:02 | ↓ | 16:02 | ↓ | 18:32 |
154 | 小田急フォレストコテージ前 | 8:22 | ↓ | 10:02 | ↓ | 12:02 | ↓ | 14:02 | ↓ | 16:02 | ↓ | 18:32 |
153 | クリスマスの森入口 | 8:23 | ↓ | 10:03 | ↓ | 12:03 | ↓ | 14:03 | ↓ | 16:03 | ↓ | 18:33 |
152 | 京王リップル山中湖前 | 8:24 | ↓ | 10:04 | ↓ | 12:04 | ↓ | 14:04 | ↓ | 16:04 | ↓ | 18:34 |
151 | 山中湖ガーデン前 | 8:25 | ↓ | 10:05 | ↓ | 12:05 | ↓ | 14:05 | ↓ | 16:05 | ↓ | 18:35 |
150 | 山中湖旭日丘 | 8:26 | ↓ | 10:06 | ↓ | 12:06 | ↓ | 14:06 | ↓ | 16:06 | ↓ | 18:36 |
145 | 文学の森公園前 | 8:27 | ↓ | 10:07 | ↓ | 12:07 | ↓ | 14:07 | ↓ | 16:07 | ↓ | 18:37 |
144 | ゴルフ場入口 | 8:27 | ↓ | 10:07 | ↓ | 12:07 | ↓ | 14:07 | ↓ | 16:07 | ↓ | 18:37 |
143 | 山中湖村役場前 | 8:28 | ↓ | 10:08 | ↓ | 12:08 | ↓ | 14:08 | ↓ | 16:08 | ↓ | 18:38 |
142 | 一之橋 | 8:29 | ↓ | 10:09 | ↓ | 12:09 | ↓ | 14:09 | ↓ | 16:09 | ↓ | 18:39 |
141 | TBS寮前 | 8:30 | ↓ | 10:10 | ↓ | 12:10 | ↓ | 14:10 | ↓ | 16:10 | ↓ | 18:40 |
140 | 山中湖郵便局入口 | 8:31 | ↓ | 10:11 | ↓ | 12:11 | ↓ | 14:11 | ↓ | 16:11 | ↓ | 18:41 |
139 | 観光船のりば | 8:32 | ↓ | 10:12 | ↓ | 12:12 | ↓ | 14:12 | ↓ | 16:12 | ↓ | 18:42 |
165 | 平野西口 | ↓ | 9:04 | ↓ | 11:04 | ↓ | 13:04 | ↓ | 15:04 | ↓ | 17:04 | ↓ |
166 | みさき | ↓ | 9:05 | ↓ | 11:05 | ↓ | 13:05 | ↓ | 15:05 | ↓ | 17:05 | ↓ |
167 | 山中東小学校前 | ↓ | 9:06 | ↓ | 11:06 | ↓ | 13:06 | ↓ | 15:06 | ↓ | 17:06 | ↓ |
168 | ままの森 | ↓ | 9:07 | ↓ | 11:07 | ↓ | 13:07 | ↓ | 15:07 | ↓ | 17:07 | ↓ |
169 | 湖北 | ↓ | 9:07 | ↓ | 11:07 | ↓ | 13:07 | ↓ | 15:07 | ↓ | 17:07 | ↓ |
170 | 長池親水公園前 | ↓ | 9:09 | ↓ | 11:09 | ↓ | 13:09 | ↓ | 15:09 | ↓ | 17:09 | ↓ |
171 | 長池入口 | ↓ | 9:10 | ↓ | 11:10 | ↓ | 13:10 | ↓ | 15:10 | ↓ | 17:10 | ↓ |
172 | 大出山入口 | ↓ | 9:11 | ↓ | 11:11 | ↓ | 13:11 | ↓ | 15:11 | ↓ | 17:11 | ↓ |
138 | 富士山山中湖 (ホテルマウント富士入口) |
8:33 | 9:13 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 17:13 | 18:43 |
136 | 花の都公園入口 | 8:35 | 9:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:45 |
137 | 紅富士の湯 | 8:37 | 9:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:17 | 18:47 |
136 | 花の都公園入口 | 8:38 | 9:18 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:18 | 18:48 |
135 | 花の都公園 | 8:40 | 9:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:50 |
134 | 内野 | 8:42 | 9:22 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 13:22 | 14:22 | 15:22 | 16:22 | 17:22 | 18:52 |
133 | 承天寺 | 8:42 | 9:22 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 13:22 | 14:22 | 15:22 | 16:22 | 17:22 | 18:52 |
132 | 内野赤坂 | 8:43 | 9:23 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 14:23 | 15:23 | 16:23 | 17:23 | 18:53 |
131 | 忍野村役場前 | 8:44 | 9:24 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:24 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 17:24 | 18:54 |
130 | 忍野郵便局前 | 8:45 | 9:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:55 |
129 | 土橋 | 8:45 | 9:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:55 |
128 | 神鶴橋 | 8:46 | 9:26 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | 16:26 | 17:26 | 18:56 |
127 | 膳棚 | 8:47 | 9:27 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 17:27 | 18:57 |
126 | 忍野八海 | 8:47 | 9:27 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 17:27 | 18:57 |
125 | えびすや前 | 8:48 | 9:28 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 15:28 | 16:28 | 17:28 | 18:58 |
124 | 下村 | 8:49 | 9:29 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 13:29 | 14:29 | 15:29 | 16:29 | 17:29 | 18:59 |
123 | さかな公園 | 8:50 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 19:00 |
122 | 忍野温泉前 | 8:51 | 9:31 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 13:31 | 14:31 | 15:31 | 16:31 | 17:31 | 19:01 |
121 | 忍野しのびの里 | 8:51 | 9:31 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 13:31 | 14:31 | 15:31 | 16:31 | 17:31 | 19:01 |
120 | 忍野入口 | 8:52 | 9:32 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | 17:32 | 19:02 |
119 | サンパークふじ前 | 8:53 | 9:33 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | 17:33 | 19:03 |
118 | 富士山レーダードーム前 | 8:54 | 9:34 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 14:34 | 15:34 | 16:34 | 17:34 | 19:04 |
117 | セメ草 | 8:57 | 9:37 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 13:37 | 14:37 | 15:37 | 16:37 | 17:37 | 19:07 |
115 | いちやまマート | 8:59 | 9:39 | 10:39 | 11:39 | 12:39 | 13:39 | 14:39 | 15:39 | 16:39 | 17:39 | 19:09 |
116 | 市立病院 | 9:00 | 9:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | 19:10 |
115 | いちやまマート | 9:01 | 9:41 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 15:41 | 16:41 | 17:41 | 19:11 |
114 | 城山入口 | 9:02 | 9:42 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 16:42 | 17:42 | 19:12 |
113 | 桂橋 | 9:04 | 9:44 | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 13:44 | 14:44 | 15:44 | 16:44 | 17:44 | 19:14 |
112 | 合同庁舎北入口 | 9:07 | 9:47 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 13:47 | 14:47 | 15:47 | 16:47 | 17:47 | 19:17 |
111 | 金鳥居 | 9:08 | 9:48 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 16:48 | 17:48 | 19:18 |
110 | 富士山駅 | 9:09 | 9:49 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 16:49 | 17:49 | 19:19 |
108 | 松山 | 9:10 | 9:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 19:20 |
107 | 警察署前 | 9:11 | 9:51 | 10:51 | 11:51 | 12:51 | 13:51 | 14:51 | 15:51 | 16:51 | 17:51 | 19:21 |
106 | 剣丸尾 | 9:12 | 9:52 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 17:52 | 19:22 |
105 | 富士急ハイランド | 9:13 | 9:53 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 13:53 | 14:53 | 15:53 | 16:53 | 17:53 | 19:23 |
104 | 赤坂 | 9:14 | 9:54 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | 16:54 | 17:54 | 19:24 |
103 | 渡辺整形外科前 | 9:14 | 9:54 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | 16:54 | 17:54 | 19:24 |
102 | 富士見台 | 9:15 | 9:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | 17:55 | 19:25 |
101 | 船津入口 | 9:16 | 9:56 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | 13:56 | 14:56 | 15:56 | 16:56 | 17:56 | 19:26 |
1 | 河口湖駅 | 9:17 | 9:57 | 10:57 | 11:57 | 12:57 | 13:57 | 14:57 | 15:57 | 16:57 | 17:57 | 19:27 |
1 | 105 | 110 | 118 | 121 | 126 | 131 | 135 | 137 | 138 | 170 | 162 | 164 | 150 | 143 | 138 | 137 | 135 | 131 | 126 | 121 | 118 | 110 | 105 | 1 | ||
停留所名 | 河口湖駅 | 富士急ハイランド前 | 富士山駅 | 富士山 レーダードーム前 |
忍野しのびの里 | 忍野八海 | 忍野村役場前 | 花の都公園 | 紅富士の湯 | 富士山 山中湖 | 長池親水公園前 | 山中湖 平野 | 石割の湯 | 山中湖 旭日丘 | 山中湖村役場前 | 富士山 山中湖 | 紅富士の湯 | 花の都公園 | 忍野村役場前 | 忍野八海 | 忍野しのびの里 | 富士山 レーダードーム前 |
富士山駅 | 富士急ハイランド前 | 河口湖駅 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河口湖駅 | - | 190 | 240 | 410 | 500 | 560 | 560 | 620 | 620 | 640 | 770 | 920 | 920 | 920 | 920 | 1310 | 1330 | 1350 | 1460 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
105 | 富士急ハイランド前 | 190 | - | 200 | 370 | 450 | 510 | 510 | 580 | 580 | 610 | 730 | 890 | 890 | 890 | 890 | 1280 | 1290 | 1320 | 1430 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
110 | 富士山駅 | 240 | 200 | - | 270 | 350 | 400 | 470 | 470 | 470 | 500 | 610 | 810 | 810 | 810 | 810 | 1190 | 1220 | 1250 | 1350 | 1440 | 1480 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
118 | 富士山 レーダードーム前 |
410 | 370 | 270 | - | 190 | 250 | 300 | 310 | 310 | 340 | 450 | 660 | 660 | 660 | 660 | 1070 | 1090 | 1120 | 1240 | 1330 | 1360 | 1390 | 1500 | 1500 | 1500 |
121 | 忍野しのびの里 | 500 | 450 | 350 | 190 | - | 200 | 270 | 270 | 270 | 300 | 410 | 630 | 630 | 630 | 630 | 1030 | 1050 | 1090 | 1210 | 1290 | 1330 | 1360 | 1480 | 1500 | 1500 |
126 | 忍野八海 | 560 | 510 | 400 | 250 | 200 | - | 220 | 270 | 270 | 300 | 410 | 630 | 630 | 630 | 630 | 990 | 1010 | 1050 | 1150 | 1250 | 1290 | 1330 | 1440 | 1500 | 1500 |
131 | 忍野村役場前 | 560 | 510 | 470 | 300 | 270 | 220 | - | 210 | 250 | 280 | 390 | 610 | 610 | 610 | 610 | 890 | 910 | 950 | 1070 | 1150 | 1210 | 1240 | 1350 | 1430 | 1460 |
135 | 花の都公園 | 620 | 580 | 470 | 310 | 270 | 270 | 210 | - | 160 | 190 | 290 | 520 | 520 | 520 | 520 | 770 | 790 | 830 | 950 | 1050 | 1090 | 1120 | 1250 | 1320 | 1350 |
137 | 紅富士の湯 | 620 | 580 | 470 | 310 | 270 | 270 | 250 | 160 | - | 160 | 200 | 450 | 450 | 450 | 450 | 720 | 740 | 790 | 910 | 1010 | 1050 | 1090 | 1220 | 1290 | 1330 |
138 | 富士山 山中湖 | 640 | 610 | 500 | 340 | 300 | 300 | 280 | 190 | 160 | - | 200 | 430 | 430 | 430 | 430 | 560 | 720 | 770 | 890 | 990 | 1030 | 1070 | 1190 | 1280 | 1310 |
170 | 長池親水公園前 | 770 | 730 | 610 | 450 | 410 | 410 | 390 | 290 | 200 | 200 | - | 270 | 270 | 430 | 430 | 430 | 450 | 520 | 610 | 630 | 630 | 660 | 810 | 890 | 920 |
162 | 山中湖 平野 | 920 | 890 | 810 | 660 | 630 | 630 | 610 | 520 | 450 | 430 | 270 | - | 160 | 270 | 330 | 430 | 450 | 520 | 610 | 630 | 630 | 660 | 810 | 890 | 920 |
164 | 石割の湯 | 920 | 890 | 810 | 660 | 630 | 630 | 610 | 520 | 450 | 430 | 270 | 160 | - | 270 | 330 | 430 | 450 | 520 | 610 | 630 | 630 | 660 | 810 | 890 | 920 |
150 | 山中湖 旭日丘 | 920 | 890 | 810 | 660 | 630 | 630 | 610 | 520 | 450 | 430 | 430 | 270 | 270 | - | 160 | 250 | 280 | 350 | 440 | 460 | 460 | 500 | 650 | 740 | 790 |
143 | 山中湖村役場前 | 920 | 890 | 810 | 660 | 630 | 630 | 610 | 520 | 450 | 430 | 430 | 330 | 330 | 160 | - | 190 | 220 | 280 | 380 | 400 | 400 | 440 | 600 | 690 | 730 |
138 | 富士山 山中湖 | 1310 | 1280 | 1190 | 1070 | 1030 | 990 | 890 | 770 | 720 | 560 | 430 | 430 | 430 | 250 | 190 | - | 160 | 190 | 280 | 300 | 300 | 340 | 500 | 610 | 640 |
